Kontaktai

Susisiekite su mumis
Tel. (8 5) 210 7510 |
El. p. uzklausos@invega.lt |
Internetu >> |
Individuali nemokama konsultacija >> |
Praneškite apie korupciją >> |
Užsiregistravus nemokamai konsultacijai, mūsų konsultantai susisieks su Jumis telefonu Jūsų pasirinktu laiku.
Darbo laikas |
Darbuotojų kontaktai
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@invega.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antroji.
Kontaktai žiniasklaidai: Austėja Šutaitė, el. p. austeja.sutaite@invega.lt;
Kontaktai biuro administravimo klausimais: el. p. info@invega.lt.
Generalinis direktorius - Kęstutis Motiejūnas |
|
|
Referentė - Jurgita Varnienė, el. p. jurgita.varniene@invega.lt |
Jūratė Strakšienė | Viešųjų pirkimų vadybininkė |
Arūnas Stulgaitis | Viešųjų pirkimų vadybininkas |
Inga Valinskienė | Biuro administratorė |
Kristina Tomaševič | Biuro administratorė |
Informacinių technologijų skyrius
Aleksandras Šilkonis | IT skyriaus vadovas |
Justas Čerkauskas | IT koordinatorius |
Simona Arslan | IT projektų vadovė |
Ernesta Sečinskytė | IT projektų vadovė |
Erika Pavarotnikaitė | IT projektų vadovė |
Alma Drazdauskienė | IT analitikė |
Finansų valdymo skyrius
Jūratė Blėdaitė-Katilienė | Finansų valdymo skyriaus vadovė |
Agnė Budvytė | Vyriausioji projektų finansininkė |
Rasa Lisauskaitė | Vyresnioji finansininkė |
Akvilė Karaliūnė | Vyresnioji projektų finansininkė |
Valentina Gavrilova | Vyresnioji projektų finansininkė |
Gražina Balašaitė | Vyresnioji projektų finansininkė |
Miglė Stepankevičiūtė | Vyresnioji projektų finansininkė |
Vitalija Borunova | Vyresnioji projektų finansininkė |
Indrė Petkevičienė | Finansininkė |
Ligita Šlapelienė | Finansininkė |
Agnė Kavaliauskienė | Vyriausioji duomenų analitikė |
Silvija Rakauskienė | Vyresnioji duomenų analitikė |
Anna Kaminskaja-Golubeva | Duomenų analitikė |
Lina Jakutytė | Duomenų analitikė |
Operacijų skyrius
Laimis Kindurys | Operacijų skyriaus vadovas |
Edvinas Urkis | Teisininkas - probleminių aktyvų ekspertas |
Kristina Gudeliūnė | Teisininkė - probleminių aktyvų ekspertė |
Mindaugas Noreika | Teisininkas - probleminių aktyvų ekspertas |
Mantas Maslianikas | Vyriausiasis operacijų vadybininkas |
Lina Brūzgienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė |
Janina Žostautienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė |
Nijolė Miškinienė Rybakovienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė |
Miglė Bartaševičienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė |
Rasa Zmitrevičienė | Operacijų vadybininkė |
Sigita Darulienė | Operacijų vadybininkė |
Vaida Jasevičienė | Operacijų vadybininkė |
Deividas Židanavičius | Operacijų vadybininkas |
Vitalijus Teliakas | Operacijų vadybininkas |
Justinas Baranauskas | Operacijų vadybininkas |
Aistė Stonkienė | Rizikų valdymo ir atitikties direktorė Kokybės kontrolės skyriaus vadovė |
Laura Rubikaitė | Atitikties specialistė |
Aistė Aleknienė | Atitikties specialistė |
Kokybės kontrolės skyrius
Rūta Kiuberytė | Vyriausioji kokybės kontrolierė |
Jovita Vaičiulytė-Verikienė | Vyriausioji kokybės kontrolierė |
Jūratė Lepienė | Vyriausioji kokybės kontrolierė |
Eglė Lembertienė | Vyresnioji kokybės kontrolierė |
Ingrida Karbauskaitė | Vyresnioji kokybės kontrolierė |
Živilė Baziliauskaitė | Vyresnioji kokybės kontrolierė |
Lina Uscilienė | Kokybės kontrolierė |
Rizikos valdymo skyrius
Pavel Krupenič | Rizikos valdymo skyriaus vadovas |
Renata Dzimidaitė | Vyresnioji rizikų analitikė |
Juta Rakauskaitė | Rizikų analitikė |
Aistė Čepulė | Verslo finansavimo direktorė Investicijų vertinimo skyriaus vadovė |
Investicijų vertinimo skyrius
Aleksandras Petručionis | Vyriausiasis investicijų analitikas |
Akvilina Galbuogytė | Vyriausioji investicijų analitikė |
Arvydas Šablinskas | Vyresnysis investicijų analitikas |
Vytautas Andriuškevičius | Vyresnysis investicijų analitikas |
Nerilė Matuzevičienė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Paulius Bertašius | Vyresnysis investicijų analitikas |
Vilma Džiovalaitė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Lina Vaskelienė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Jolanta Balčiūnienė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Jolita Nesavaitė–Kaniušėnė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Svetlana Stankūnė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Indrė Grigutienė | Investicijų analitikė |
Alina Adamonienė | Investicijų analitikė |
Greta Žukauskė | Investicijų analitikė |
Vaida Kupčinskienė | Investicijų analitikė |
Dotacijų vertinimo skyrius
Ignas Paukštys |
Dotacijų vertinimo skyriaus vadovas |
Raimonda Barkauskaitė | Vyresnioji projektų vertintoja |
Vidas Šabanovičius | Vyresnysis projektų vertintojas |
Eglė Grušauskaitė | Vyresnioji projektų vertintoja |
Lina Juozelskytė | Projektų vertintoja |
Rasuolė Oršauskė | Projektų vertintoja |
Inga Beiliūnienė | Generalinio direktoriaus pavaduotoja Verslo plėtros direktorė |
Priemonių valdymo skyrius
Ausma Bartkutė | Priemonių valdymo skyriaus vadovė |
Vilija Šveikauskienė | Vyriausioji projektų vadovė |
Sigita Rutkauskaitė | Vyresnioji projektų vadovė |
Agnė Mačiulienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Ieva Petkevičiūtė | Vyresnioji projektų vadovė |
Justina Malinauskė | Vyresnioji projektų vadovė |
Daiva Krivienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Agnė Gedminė | Vyresnioji projektų vadovė |
Milda Kutraitė | Projektų vadovė |
Svaja Stralkuvienė | Projektų vadovė |
Kristina Račkauskaitė-Liandzbergienė | Projektų vadovė |
Aistė Masiulionienė | Projektų vadovė |
Klientų patirties valdymo skyrius
Ramunė Šimulynienė | Klientų patirties valdymo skyriaus vadovė |
Gražina Surgailytė | Vyresnioji klientų patirties valdymo vadybininkė |
Kristina Urbonaitė | Vyresnioji klientų patirties valdymo vadybininkė |
Jolanta Žilinskienė | Klientų patirties valdymo vadybininkė |
Asta Slapšienė | Marketingo vadovė | 862168654 |
Austėja Šutaitė | Marketingo projektų vadovė, atstovė žiniasklaidai |
8 682 76 813 |
Asta Ulė | Marketingo projektų vadovė |
|
Jurgita Brazauskaitė–Incienė | Marketingo projektų vadovė |
|
Paulina Zujūtė | Marketingo projektų vadovė |
|
Kristina Vaznonytė | Komunikacijos projektų vadovė | |
Justina Marcinkutė-Jončė | Vidinės komunikacijos projektų vadovė |
Irena Švelnikienė | Personalo vadovė |
Odeta Maziliauskaitė | Personalo vadybininkė |
Remigijus Znutas | Teisės ir korporatyvinio valdymo vadovas |
Violeta Skripskienė | Vyriausioji teisininkė |
Eglė Toliūnaitė | Vyriausioji teisininkė |
Irena Kalitkievič | Teisininkė |
Simona Čėsnienė | Teisininkė |
Mantas Razma | Teisininkas |
Algirdas Mališauskas | Teisininkas |
Alina Kuprienė | Teisininkė, vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas |
Kazys Adakauskas | Vidaus auditorius |
Jovita Vasauskaitė | Vidaus auditorė |
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale. Visų INVEGOS akcijų savininkas yra valstybė. Valstybę atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.