﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0">
<channel>
        <title>Naujienos</title>
        <description>  </description>
        <link> http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos.htm </link>
        <lastBuildDate> Thu, 2 February 2012 00:02:00  </lastBuildDate>
        <pubDate>Thu, 2 February 2012 00:02:00  </pubDate>
 		
 		        <item>
            <title> Dėl įmonių paskolų, esančių banke „Snoras“, refinansavimo </title>
            <description>
			<![CDATA[
				<p>Įmonės, norinčios refinansuoti savo paskolą, esančią banke &bdquo;Snoras&ldquo; (toliau &bdquo;Snoras&ldquo;), turėtų susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo &bdquo;Snore&ldquo;. Kreiptis galima banko svetainėje <a href="http://snoras.com">www.snoras.com</a> užpildant <strong>formą dėl susitikimo</strong>, skambinant aptarnavusio banko filialo kreditų ekspertui, nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siunčiant užklausą el. pa&scaron;tu <a href="mailto:paskolos@snoras.com">paskolos@snoras.com. </a><br />Įmonės, norėdamos refinansuoti paskolą, prie&scaron; užpildydamos pra&scaron;ymą dėl refinansavimo, turi turėti kito banko arba trečiųjų asmenų pasiūlymą dėl paskolos refinansavimo. Norėdamos refinansuoti ar pilnai grąžinti paskolą anksčiau numatyto termino, susitikimo su &bdquo;Snoro&ldquo; atsakingu darbuotoju metu įmonės turės užpildyti pateiktą pra&scaron;ymo formą. Esant poreikiui, &bdquo;Snoro&ldquo; atstovas padės užpildyti &scaron;ią pra&scaron;ymo formą.<br />Pra&scaron;yme įmonė turi: <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nurodyti ar norima paskolą refinansuoti kitame banke ar ją refinansuos kiti tretieji asmenys; ar norima grąžinti visą paskolą anksčiau nustatyto termino;<br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeigu įmonės paskola yra užtikrinta įkeistu turtu, papra&scaron;yti &bdquo;Snoro&ldquo; duoti sutikimą dėl antrinio turto įkeitimo refinansuojančios &scaron;alies naudai; ir įmonei užpildžius pra&scaron;ymą, &bdquo;Snoro&ldquo; atstovas paai&scaron;kins tolesnę procedūrą.<br /><br />Kreditavimo sąlygos su nauja kredito įstaiga kiekvieno kliento turės būti derinamos individualiai. <br />&nbsp;<br />Paskolos gavėjams, turintiems &bdquo;Snore&ldquo; <span style="text-decoration: underline;">paskolų su INVEGOS garantija,</span> kuriomis finansuoti projektai nebuvo pabaigti ir &scaron;ių paskolų lė&scaron;os nebuvo visi&scaron;kai i&scaron;mokėtos klientams, to paties projekto finansavimui gali imti kitoje kredito įstaigoje naują paskolą, kurios dalis <span style="text-decoration: underline;">galės būti skirta ir &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos refinansavimui</span>:<br />1. &Scaron;iuo atveju įmonė (paskolos gavėjas) turi kreiptis į bet kurį banką ar kredito uniją (toliau &ndash; Naujas bankas) dėl INVEGOS garantuotos paskolos perėmimo i&scaron; &bdquo;Snoro&ldquo; refinansavimo būdu. <br />Pasirinktas Naujas bankas turi turėti teisę teikti paskolas su INVEGOS garantija.<br />2. Paskolos gavėjas turi pateikti Naujam bankui dokumentus, kad INVEGOS garantijos suteikimo sąlygos, naudojant &bdquo;Snoro&ldquo; suteiktos paskolos lė&scaron;as, buvo vykdomos. <br />3. Jei dalis &bdquo;Snoro&ldquo;&nbsp; suteiktos paskolos buvo panaudota, paskolos gavėjas Naujam bankui pateikia:<br />3.1. INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo kopiją;<br />3.2. INVEGOS ra&scaron;ytinės garantijos kopiją;<br />3.3. sąskaitų faktūrų ir kitų i&scaron;laidų pagrindimų dokumentų, kurios buvo apmokamos i&scaron; paskolos lė&scaron;ų kopijas;<br />3.4. paskolinės ir/ar atsiskaitomosios sąskaitos i&scaron;ra&scaron;ą, patvirtinantį paskolos lė&scaron;ų tikslinį panaudojimą (atliktus apmokėjimus i&scaron; paskolos lė&scaron;ų);<br />3.5. sąskaitų faktūrų kopijas, kurios buvo apmokėtos i&scaron; nuosavų įmonės lė&scaron;ų (jei buvo nustatyta privaloma garantijos suteikimo sąlyga) ir jų apmokėjimo dokumentų kopijos;<br />3.6. kitų dokumentų kopijos, patvirtinančios papildomų garantijos suteikimo sąlygų vykdymą (jei tokios buvo nurodytos INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo).<br />4. Jei paskolos lė&scaron;os nepradėtos naudoti arba naujos paskolos lė&scaron;ų neplanuojama naudoti &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos refinansavimui (t. y., jei paskolos likutis bus refinansuojamas paskolos gavėjo apyvartinėmis lė&scaron;omis, 3 punkto 3&ndash;4 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nėra būtina);<br />5. Naujas bankas, susipažinęs su pateiktais dokumentais, įvertina:<br />- kokia paskolos dalis yra panaudota;<br />- koks nepanaudotos paskolos likutis;<br />- kokia &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos dalis bus refinansuojama i&scaron; naujai suteikiamos paskolos lė&scaron;ų, o kur dalis &ndash; i&scaron; paskolos gavėjo;<br />- ar visa panaudota &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos dalis yra pagrįsta paskolos gavėjo pateiktais i&scaron;laidų pagrindimo ir jų apmokėjimo dokumentų kopijomis.<br />6. Naujas bankas savo rizika bei numatomomis paskolos lė&scaron;ų i&scaron;mokėjimo procedūromis užsitikrina, kad refinansavus &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos likutį, &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos užtikrinimo priemonės (hipoteka, įkeitimai), galės būti panaudoti naujos paskolos grąžinimui užtikrinti.<br />7. Naujas bankas kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo naujai i&scaron;duodamai paskolai, kuri bus skirta &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos likučio refinansavimui ir tolesnio projekto finansavimui (investicijoms, apyvartinėms lė&scaron;oms ir kitai paskirčiai, kuri buvo numatyta pagal pirminį projekto finansavimą). <br />8. Kreipiantis pildoma įprasta INVEGOS pra&scaron;ymo dėl garantijos suteikimo forma. (Pastraipoje &bdquo;Kitos reik&scaron;mingos paskolos suteikimo sąlygos&ldquo; nurodoma informacija apie &bdquo;Snoro&ldquo; paskolos dalinį refinansavimą ir kt. svarbias sąlygas ir pasiteikimus lyginant su ankstesnėmis paskolos sąlygomis).<br />9. Jei paskola nedidėja, nesikeičia paskolos grąžinimo terminas ir grafikas, nepra&scaron;oma koreguoti garantijos esminių sąlygų, i&scaron;skyrus banką ir paskolos tikslinį panaudojimą, garantijos atlyginimas už garantijos perkėlimą Naujam bankui neimamas. <br />10. Jei koreguojasi paskolos (kartu ir garantijos suteikimo) sąlygos, ir dėl to pratęsiamas garantijos galiojimo terminas, garantijos atlyginimas skaičiuojamas kaip ir garantijos sąlygų keitimo atveju. <br />11. &Scaron;iuo atveju atliekamas garantijos suteikimo sąlygų pakeitimas, o Naujam bankui atsiuntus kreditavimo sutartį &ndash; garantijos lak&scaron;to pakeitimas.<br />12. Jei paskolos gavėjas Naujam bankui nepateikia tinkamų i&scaron;laidų ir jų apmokėjimo dokumentų, i&scaron; naujai suteikiamos paskolos galima refinansuoti tik tinkamai dokumentais pagrįstas sumas. Dokumentais nepagrįstą paskolos sumą, paskolos gavėjas turi padengti i&scaron; apyvartinių lė&scaron;ų.<br /><br /></p>
			]]>
			</description>
            <link>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/-del-imoniu-paskolu-esanciu-banke-snoras-refinansavimo-.htm</link>
            <guid>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/-del-imoniu-paskolu-esanciu-banke-snoras-refinansavimo-.htm</guid>
            <pubDate>2012-02-02</pubDate>
        </item>
 		        <item>
            <title>Bus kompensuojama net 95 proc. sumokėtų palūkanų už mikrokreditą iš Verslumo skatinimo fondo</title>
            <description>
			<![CDATA[
				<p>Nuo &scaron;iol smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai ir žmonės, dar tik ketinantys imtis verslo, turės unikalią galimybę pasinaudoti valstybės sudarytomis i&scaron;skirtinėmis sąlygomis plėtoti verslą. Iki 86 tūkst. litų dydžio labai mažomis paskolomis i&scaron; Verslumo skatinimo fondo (VSF) pasinaudoję asmenys ar įmonės galės gauti 95 proc. sumokėtų palūkanų kompensaciją. &Scaron;i lengvata bus taikoma ne tik naujai i&scaron; minėto fondo paimtoms paskoloms, bet ir toms, kurios jau yra naudojamos, siekiant plėtoti verslą.<br /><br />95 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas &ndash; tai vienos palankiausių sąlygų &scaron;iuo metu &scaron;alies paskolų rinkoje imantiems paskolą verslo pradžiai. Tokios galimybės sudarytos bendradarbiaujant trims ministerijoms &ndash; Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio bei Finansų &ndash; ir Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU) bei bendrovei &bdquo;Investicijų ir verslo garantijos&ldquo; (INVEGA). <br /><br />Mikrokreditai verslą pradedantiesiems teikiami su palūkanomis nuo 5,5 proc. iki 9,5 proc., priklausomai nuo kintamų palūkanų 3 mėn. VILIBOR dalies. Tačiau iki &scaron;iol paskolos gavėjui buvo kompensuojama tik iki 50 proc. sumokėtų palūkanų.&nbsp;&nbsp; <br /><br />Ministro D. Jankausko teigimu, kaip ir iki &scaron;iol, taip ir toliau, teikiant paskolas i&scaron; VSF, prioritetai, pretenduojant į mikrokreditą, bus teikiami labiausiai socialiai jautrioms grupėms &ndash; bedarbiams, jaunimui iki 29 metų bei prie&scaron;pensinio amžiaus žmonėms, vyresniems nei 50 metų. <br /><br />&bdquo;Tikimės, kad beveik &scaron;imtaprocentinis palūkanų kompensavimas paskatins norinčius pradėti savo verslą aktyviau naudotis Verslumo skatinimo fondo teikiamomis galimybėmis. Mes sudarome dar daugiau galimybių nei iki &scaron;iol į mikrokreditus pretenduoti labai mažoms, mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims. Į &scaron;ią lengvatą pretenduoti gali tiek norintieji pradėti verslą, tiek jau gavę paskolą i&scaron; &scaron;io fondo. Įvertinus tai, kad pradedantiesiems gali būti sunku patiems žengti pirmuosius žingsnius, jiems yra skiriami konsultantai, kurie nemokamai padeda ne tik parengti verslo planą, gauti paskolą, bet ir moko, konsultuoja paskolos gavėjus rengiant ir įgyvendinant verslo planą&ldquo;, - tvirtino ministras D. Jankauskas. <br /><br />Ministras D. Jankauskas atkreipė dėmesį į tai, kad VSF teikiami mikrokreditai ir nemokami verslumo mokymai leidžia sudaryti daugiau vienodų konkurencinių sąlygų &scaron;alies gyventojams, norintiems pradėti verslą ar plėtoti jau turimą, nepaisant to, kur jie gyvena &ndash; mieste, miestelyje ar kaimo vietovėje. <br /><br />Ūkio viceministras Daumantas Lapinskas tvirtino, kad toks palūkanų kompensavimas suteiks unikalią progą žmonėms, norintiems bet nesiryžtantiems žengti žingsnį ir pradėti savo verslą.<br /><br />&bdquo;Valstybė suteikia galimybę lengviau pasiskolinti verslo pradžiai Tai i&scaron;skirtinė galimybė ir jaunimui, ir vyresnio amžiaus asmenimis galvojantiems, jog turi idėjų, kurių įgyvendinimui trūksta lė&scaron;ų&ldquo;, &ndash; teigė ūkio viceministras D. Lapinskas.<br /><br />Siekiant sudaryti palankesnes skolinimosi i&scaron; Verslumo skatinimo fondo sąlygas, buvo pakeistos dalinio paskolų palūkanų kompensavimo taisyklės. Todėl jau nuo &scaron;ių metų pradžios visiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, nuo 2010 m. lapkričio 1 dienos gavusiems paskolas i&scaron; Verslumo skatinimo fondo, bus kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 30 proc. paskolos dydžio. Palūkanos bus kompensuojamos nepriklausomai nuo to, ar už jų paskolas buvo suteikta INVEGA garantija, ar ne.<br /><br />&Scaron;iuo metu Lietuvos kredito unijų teikiamomis lengvatinėmis paskolomis verslo pradžiai i&scaron; Verslumo skatinimo fondo yra pasinaudoję 165 pradedantieji verslininkai. Bendra suteiktų verslo paskolų suma siekia 10,19 mln. litų. Galimybe gauti iki 80 proc. paskolos sumos grąžinimo INVEGA garantiją pasinaudojo 73 proc. paskolas i&scaron; VSF gavusių verslininkų.<br /><br />&nbsp;&bdquo;Aktyviausiai i&scaron; Verslumo skatinimo fondo kol kas skolinasi Kauno ir Vilniaus regionų gyventojai. Verslo kreditavimo poreikis jaučiamas ir kituose miestuose, tačiau tikimės, kad įsigaliojus pakoreguotoms palūkanų kompensavimo sąlygoms naujų verslų kūrimo geografija gerokai i&scaron;siplės ir gyventojai skolinsis drąsiau&ldquo;, &ndash; teigė LCKU, atstovaujančios daugumai &scaron;alies kredito unijų, administracijos ir valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.<br /><br />Verslumo skatinimo fondas buvo įsteigtas 2009 m. gruodžio 30 d. SADM iniciatyva, pasira&scaron;ius tri&scaron;alę steigimo sutartį tarp SADM ir Finansų ministerijos bei bendrovės INVEGA. <br /></p>
			]]>
			</description>
            <link>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/bus-kompensuojama-net-95-proc-sumoketu-palukanu-uz-mikrokredita-is-verslumo-skatinimo-fondo.htm</link>
            <guid>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/bus-kompensuojama-net-95-proc-sumoketu-palukanu-uz-mikrokredita-is-verslumo-skatinimo-fondo.htm</guid>
            <pubDate>2012-02-01</pubDate>
        </item>
 		        <item>
            <title>2011 metais INVEGA suteikė daugiausia paramos verslui per visą savo veiklą </title>
            <description>
			<![CDATA[
				<p>Per 2011 metus UAB &bdquo;Investicijų ir verslo garantijos&ldquo; (INVEGA) už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovų paskolas kredito įstaigoms suteikė 37,9 proc. daugiau garantijų nei per 2010 metus. 2011 m. SVV paskolų garantijų skaičius siekė 619. Garantuotų paskolų suma daugiau kaip trečdaliu vir&scaron;ijo ankstesnių metų duomenis ir siekė 233,71 mln. Lt, o garantijų suma &ndash; 166,1 mln. Lt (24,1 proc. daugiau nei 2010 m.). <br />&bdquo;2011 metais suteiktų garantijų skaičius INVEGAI yra tarsi savoti&scaron;kas rekordas. Taip intensyviai INVEGA teikiama parama garantijų forma Lietuvos verslas nesinaudojo nei 2009, nei 2010 m., kai Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui tapo prieinama nemažai taip pat INVEGA įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių&ldquo;, &ndash; teigia INVEGA generalinio direktoriaus pavaduotojas Audrius Zabotka. &ndash; Tai atspindi augantį verslo kreditavimą ir dar kartą įrodo, kad finansų inžinerija, nors ir žengia pirmuosius žingsnius tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje, turi didelę paklausą&ldquo;. <br />2011 m. vidutinė paskolų suma buvo 377 678 Lt, o vidutinė garantijų suma &ndash; 268 387 Lt. Vidutini&scaron;kai su INVEGA garantija SVV subjektai skolinosi 3,1 metų laikotarpiui, vidutinė garantijų trukmė atitinkamai buvo 2,5 metų.<br />52,5 proc. garantijų suteikta įmonėms, veikiančioms daugiau nei 5 metus. A. Zabotkos teigimu, ypač per INVEGA valstybės teikiamos pagalbos nauda turėjo įsitikinti verslą pradedančios įmonės bei verslininkai &ndash; net 23,59 proc. garantijų buvo suteikta už įmonių, veikiančių iki 12 mėn., paskolas. <br />Beveik vienodai INVEGA garantijos pasiskirstė už prekybos įmonių ir įmonių, besiverčiančių gamyba, paskolas &ndash; joms atiteko atitinkamai 35,9 ir 35,5 proc. visų garantijų. O už teikiančių įvairias paslaugas įmonių paskolas suteikta 22,9 proc. garantijų.<br />Už apyvartinėms lė&scaron;oms, skirtoms verslo plėtrai, imamas paskolas suteikta 52,8 proc. garantijų, o investicinėms paskoloms garantijų buvo suteikta &scaron;iek tiek mažiau &ndash; 47,2 proc.<br /><br />Nuo veiklos pradžios (2001 m.) iki 2011 m. gruodžio 31 d. INVEGA kredito įstaigoms jau suteikė 3 443 garantijas, garantuotų paskolų suma sudarė 1,38 milijardo Lt, garantijų suma &ndash; 927,4 mln. Lt<br /><br />UAB &bdquo;Investicijų ir verslo garantijos&ldquo; (INVEGA) teikia iki 80 proc. garantijas kredito įstaigoms už smulkiųjų ir vidutinių verslininkų imamas paskolas. Garantuotas paskolas gali gauti įmonės, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, ir fiziniai asmenys, užsiimantys verslu (individualia veikla, turintys verslo liudijimą; maksimalus garantijos dydis &ndash; 5 mln. Lt. SVV subjektams, gavusiems paskolą su INVEGA garantija, kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų.<br /><br /></p>
			]]>
			</description>
            <link>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/2011-metais-invega-suteike-daugiausia-paramos-verslui-per-visa-savo-veikla-.htm</link>
            <guid>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/2011-metais-invega-suteike-daugiausia-paramos-verslui-per-visa-savo-veikla-.htm</guid>
            <pubDate>2012-01-13</pubDate>
        </item>
 		        <item>
            <title> 2011 m. iš Verslumo skatinimo fondo išduotos 148 paskolos verslo pradžiai</title>
            <description>
			<![CDATA[
				<p>Lietuvos centrinės kredito unijos duomenimis, nuo projekto veiklos pradžios iki 2011 m. gruodžio 31 d. i&scaron; Verslumo skatinimo fondo kredito unijos i&scaron;davė 158 paskolas, kurių bendra vertė &ndash; 8,77 mln. Lt.<br /><br />2010 metais i&scaron;duota 10 paskolų, 148 &ndash; 2011 metais. Kartu su kredito unijų lė&scaron;omis (10 proc.) bendra i&scaron;mokėtų paskolų suma sudaro 9,74 mln. Lt.<br /><br />&bdquo;Naujai kuriami verslai žengia ir į tas sritis, kuriose i&scaron; pirmos pažiūros sunku nustebinti vartotoją ir konkuruoti su ten esančiais verslais. Tiesa, finansuojami ir jau esantys tokio pobūdžio verslai &ndash; kepyklos, sporto klubai, restoranai, reklamos paslaugas ar automobilių techninio aptarnavimo paslaugas teikiantys subjektai. Tačiau netrūksta ir unikalių idėjų, kurias naujieji verslininkai sugalvoja patys ar atsiveža i&scaron; užsienio &scaron;alių. Tarp tokių netradicinių verslų mūsų &scaron;alyje yra sportinio pokerio klubas, radijo stotis ar net retai Lietuvoje matomų &bdquo;Slamball&ldquo; sporto aik&scaron;telių nuoma&ldquo;, &ndash; pastebi projekto &bdquo;Verslumo skatinimas&ldquo; koordinatorius Tomas Valauskas.<br /><br />Vidutinis i&scaron;mokėtos paskolos dydis 2011 metais buvo 61,6 tūkst. Lt. Mažiausią paskolą verslo pradžiai i&scaron;davė Ignalinos kredito unija &ndash; 5000 Lt. Per praėjusius metus daugiausiai Verslumo skatinimo fondo paskolų yra i&scaron;duota Kauno ir Vilniaus regionuose &ndash; atitinkamai 56 ir 48 paskolos. I&scaron; projekte numatytų prioritetinių grupių jaunimas iki 29 metų pagal aktyvumą i&scaron;laiko lyderių pozicijas &ndash; jiems i&scaron;duota daugiau nei 40 proc. paskolų.<br /><br />&bdquo;Dar lapkričio mėnesį portalo DELFI skiltyje &bdquo;SociumasLT&ldquo; buvo atlikta apklausa, kurios rezultatai parodė, jog 72,9 proc. apklausos dalyvių verslumo nesieja su amžiumi. Vis dėlto 2011 metų i&scaron;duotų paskolų gavėjų amžius rodo prie&scaron;ingą tendenciją &ndash; 4 i&scaron; 10 paskolas imančių asmenų yra iki 29 metų amžiaus&ldquo;, &ndash; teigia Tomas Valauskas.<br /><br />Nuo projekto veiklos pradžios iki 2011 m. gruodžio 31 d. UAB &bdquo;Investicijų ir verslo garantijos&ldquo; (INVEGA) verslo subjektams i&scaron;duotoms paskoloms i&scaron; Verslumo skatinimo fondo suteikė 117 garantijų.<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
			]]>
			</description>
            <link>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/-2011-m-is-verslumo-skatinimo-fondo-isduotos-148-paskolos-verslo-pradziai.htm</link>
            <guid>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/-2011-m-is-verslumo-skatinimo-fondo-isduotos-148-paskolos-verslo-pradziai.htm</guid>
            <pubDate>2012-01-13</pubDate>
        </item>
 		        <item>
            <title>Daugiau įmonių galės pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu</title>
            <description>
			<![CDATA[
				<p>Nuo &scaron;iol daliniu paskolų palūkanų kompensavimu galės pasinaudoti ir tos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, kurioms nėra suteikta paskolos grąžinimo ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties įvykdymo INVEGOS garantija. &Scaron;iam sprendimui &scaron;iandien pritarė Vyriausybė, siekdama verslo įmonėms palengvinti finansavimo paskolomis sąlygas. Tam tikslui numatytos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lė&scaron;os. <br /><br />Praplečiant priemonės &bdquo;Dalinis palūkanų kompensavimas&ldquo; remiamų veiklų spektrą, suteikiama galimybė daugiau smulkiojo ir vidutiniojo verslo įmonių pasinaudoti parama i&scaron; dalies kompensuoti palūkanas, sumokėtas pagal paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Taip skatinama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtra, konkurencingumo augimas, naujų darbo vietų kūrimas.<br /><br />Į dalinį palūkanų kompensavimą pagal priemonę &bdquo;Dalinis palūkanų kompensavimas&ldquo; galės pretenduoti įmonės, kurios bus sudariusios finansinės nuomos (lizingo) sutartis ar paėmusios investicines paskolas auk&scaron;tųjų ir vidutini&scaron;kai auk&scaron;tų technologijų plėtrai, gamybos įrangai, technologijoms, licencijoms, programinei įrangai, specialiajai technikai ir transporto priemonėms, i&scaron;skyrus lengvuosius automobilius, įsigyti.<br /><br />Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės ir toliau galės pasirinkti INVEGOS garantiją su daliniu palūkanų kompensavimu arba tik dalinį palūkanų kompensavimą, jei nebus poreikio gauti INVEGOS garantijos.<br /><br />Sumokėtos palūkanos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms bus kompensuojamos nuo 2012 m. kovo 1 d.<br /><br />Prane&scaron;imą parengė Ūkio ministerija</p>
			]]>
			</description>
            <link>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/daugiau-imoniu-gales-pasinaudoti-daliniu-palukanu-kompensavimu.htm</link>
            <guid>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/daugiau-imoniu-gales-pasinaudoti-daliniu-palukanu-kompensavimu.htm</guid>
            <pubDate>2012-01-11</pubDate>
        </item>
 		        <item>
            <title>Bankas SNORAS atnaujina klientų įmokų už paskolas priėmimą</title>
            <description>
			<![CDATA[
				<p>AB bankas SNORAS bankroto administratorius Neil Cooper suderinęs su Lietuvos banku atnaujina įmokų už paskolas priėmimą. Nuo &scaron;iandien banko klientai gali pradėti mokėti įmokas, kurios pagal paskolų mokėjimo grafikus turėjo būti pervestos nuo &scaron;ių metų lapkričio 16 iki 2011 m. gruodžio 28 d.<br /><br />Banko SNORAS bankroto administratorius atsižvelgdamas į tai, kad klientai neturėjo galimybės mokėti įmokų ir kitų mokėtinų sumų už suteiktas paskolas sutartyse numatytu laiku, priėmė sprendimą netaikyti delspinigių ir įsipareigojimo mokesčių už pradelstą laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2012 sausio 31 d., ir sudarė sąlygas, kad finansinės operacijos ir toliau vyktų sklandžiai ir pagal grafikus.<br /><br />Klientams, nepadengusiems susikaupusios įsiskolinimo sumos bei neatnaujinusiems įmokų mokėjimo paskolų sutartyse nustatyta tvarka, nuo 2012 m. vasario 1 d. bus pradėti skaičiuoti delspinigiai.<br /><br />Klientai mokėtinos sumos dydį pagal kiekvieną paskolą gali sužinoti prisijungę prie banko paslaugų teikimo internetu programos &bdquo;Bankas internetu+&ldquo; ir skiltyje &bdquo;Paskolos&rdquo; pasirinkę atitinkamą paskolos sandorį. Atsidariusiame lange &bdquo;Mokėtinos sumos&rdquo; kliento privaloma sumokėti suma bus matyti lentelėje &bdquo;Informacija apie pradelstus mokėjimus&rdquo;. Kitoje lentelėje tame pačiame lange taip pat bus pateikta informacija apie artimiausio mokėjimo sumą ir datą. &Scaron;ią informaciją taip pat gali suteikti Kontaktų centras.<br /><br />Pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino turėtų susisiekti su banko Kontaktų centru, užpildyti formą banko internetiniame tinklapyje www.snoras.com arba kreiptis el.pa&scaron;tu paskolos@snoras.com. Kontaktų centro telefonu&nbsp; bei naudojantis&nbsp; telefoninės bankininkystės paslauga bus teikiama informacija ir apie mokėtinas sumas, tam klientai turės pateikti identifikacinį kodą arba slaptažodį, skirtą aptarnavimui telefonu.<br /><br />Pasak banko SNORAS bankroto administratoriaus, klientai įmokas ir kitas pagal paskolos sutartis mokėtinas sumas gali pervesti dviem būdais. Įmokos litais už paskolas pervedamos į kliento sąskaitą banke SNORAS, kaip nurodyta paskolos sutartyje, o mokėjimai valiuta pervedami į SNORO sąskaitą AB SEB banke Nr. LT217044060007787462.<br /><br />Banko SNORAS Kontaktų centro numeriai:<br />o Skambinant i&scaron; Lietuvos: 8 800 272 72<br />o Skambinant i&scaron; užsienio: +370 5 239 22 39.<br /><br />I&scaron;samesnė informacija internete www.snoras.com</p>
<p>&nbsp;</p>
			]]>
			</description>
            <link>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/bankas-snoras-atnaujina-klientu-imoku-uz-paskolas-priemima.htm</link>
            <guid>http://www.invega.lt/lt/menu-top/invega-aktualijos-/naujienos/bankas-snoras-atnaujina-klientu-imoku-uz-paskolas-priemima.htm</guid>
            <pubDate>2011-12-28</pubDate>
        </item>
 		        <item>
            <title>Nuosavą verslą pradėti ryžosi jau per 100 naujokų</title>
            <description>
			<![CDATA[
