Contacts
Contacts list
| Nr. | Name, Surname | Occupation | Telephone | |
| 1. | Audrius Zabotka | Acting Director General | (+370 5) 210 7510, 210 7516 | audrius.zabotka@invega.lt |
| 2. | Zita Gurauskienė | Generalinė direktorė | (+370 5) 210 7510 | zita.gurauskiene@invega.lt |
| Internal Audit Service | ||||
| a | a | a | a | |
| 3. | Rūta Remeikienė | Quality and Risk Management Manager | (+370 5) 2103569 | ruta.remeikiene@invega.lt |
| Law and General Affairs Division | ||||
| 4. | Remigijus Znutas | Head of the division, Head Lawyer | (+370 5) 210 7518 | remigijus.znutas@invega.lt |
| 5. | Simona Čėsnienė | Junior Lawyer | (+370 5) 274 0189 | simona.cesniene@invega.lt |
| 6. | Agnė Mačiulienė | Bureau administrator | (+370 5) 210 7510 | agne.maciuliene@invega.lt |
| 7. | Jūratė Lepienė | Referent | (+370 5) 210 7351 | jurate.lepiene@invega.lt |
| 8. | Violeta Skripskienė | Junior Lawyer | (+370 5) 210 1121 | violeta.skripskiene@invega.lt |
| 9. |
Svetlana Antulienė | Office cleaner | ||
| Business Financing Evaluation Division | ||||
| 10. | Gintautas Vilkas | Deputy Director General, Head of the division | (+370 5) 210 7513 | gintautas.vilkas@invega.lt |
| 11. | Danguolė Misiūnienė | Project Manager | (+370 5) 210 7519 | danguole.misiuniene@invega.lt |
| 12. | Marius Giedrys | Project Manager | (+370 5) 210 7514 | marius.giedrys@invega.lt |
| 13. | Martynas Sirusas | Project Manager | (+370 5) 210 7359 | martynas.sirusas@invega.lt |
| 14. | Gintaras Uselis | Project Manager | (+370 5) 211 3568 | gintaras.uselis@invega.lt |
| 15. | Daiva Krivienė | Project Manager | (+370 5) 211 3547 | daiva.kriviene@invega.lt |
| 16. | Aleksandras Petručionis | Project Manager | (+370 5) 211 3548 | aleksandras.petrucionis@invega.lt |
| Project Management Division | ||||
| 17. | Inga Beiliūnienė | Project Manager | (+370 5) 211 3566 | inga.beiliuniene@invega.lt |
| 18. | Asta Slapšienė | Marketing Project Manager | (+370 5) 210 7438 | asta.slapsiene@invega.lt |
| 19. | Asta Gladkauskienė | Lawyer | (+370 5) 274 0188 | asta.gladkauskiene@invega.lt |
| 20. | Jurgita Januševičiūtė | Manager | (+370 5) 211 3565 | jurgita.januseviciute@invega.lt |
| 21. | Viktorija Jonušaitė | Manager | (+370 5) 210 0601 | viktorija.jonusaite@invega.lt |
| 22. | Sigita Rutkauskaitė | Project Manager | (+370 5) 210 1471 | sigita.rutkauskaite@invega.lt |
| 23. | Aušrinė Černienė | Controller | (+370 5) 210 7350 | ausrine.cerniene@invega.lt |
| 24. | Vilija Šveikauskienė* | Project Manager | ||
| 25. | Rūta Vyšniauskaitė* | Lawyer | ||
| The Financial Management Division | ||||
| 26. | Jūratė Blėdaitė-Katilienė | Chief Accountant, Head of the division | (+370 5) 210 7512 | jurate.katiliene@invega.lt |
| 27. | Rasa Lisauskaitė | Accountant | (+370 5) 210 0600 | rasa.lisauskaite@invega.lt |
| 28. | Janina Žostautienė | Finance Manager | (+370 5) 210 7358 | janina.zostautiene@invega.lt |
| 29. | Sigita Darulienė | Manager of Project Administration | (+370 5) 210 7517 | sigita.daruliene@invega.lt |
| 30. | Nijolė Rybakovienė - Miškinienė | Finance Manager | (+370 5) 211 3567 | nijole.miskiniene@invega.lt |
| 31. | Agnė Tamulytė | Project Accountant | (+370 5) 210 7439 | agne.tamulyte@invega.lt |
* Maternity leave
Contacts
UAB "Investicijų ir verslo
garantijos"
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Telefonas (+370~5) 210 7510
Faksas (+370~5) 210 7511
El. paštas info@invega.lt
UAB "Investicijų ir verslo
garantijos"
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Telefonas (+370~5) 210 7510
Faksas (+370~5) 210 7511
El. paštas info@invega.lt



